교육시설

Home Home > 사업실적 > 교육시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
107 삼성 종합기술원 실험동 삼성 86. 10. 기흥 -
106 쌍용 대덕연구소 쌍용 86. 07. 대덕 2,900
105 유공 기술지원 연구소 유공 84. 10. 울산 5,000
104 울산대 학생생활관 울산대 17. 01. 울산 13,005
103 한동대 프라임사업단 전용건물 한동대 16. 11. 경기 1,700
102 대우조선 해양연구개발시설 대우조선 16. 03. 시흥 15,300
101 LG아워홈 마곡식품연구소 LG아워홈 16. 02. 서울 9,900
100 LG화학 대전 전지 연구동 LG화학 16. 01. 대전 10,500
99 클러스터 계획
98 중앙대 서울캠퍼스 본관 및 자연공학 중앙대 15. 09. 서울 1,355,384