교육시설

Home Home > 사업실적 > 교육시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
127 생명공학연구소 자생식물연구동 LG 00. 11. 대덕 1,200
126 LG정보통신 연구소 LG 00. 05. 분당 38,000
125 생명공학 연구소 첨단연구동 LG 00. 02. 대덕 12,000
124 LG정밀 수로시험장 LG 99. 04. 구리 3,500
123 이천 광주요 종합 연구소 광주요 99. 03. 이천 5,000
122 생물 산업기술 실용화 센터 생기원 98. 10. 인천 5,600
121 안전성 연구 센터(동물실험실) KRIC 98. 06. 대전 20,000
120 관동대 실험실 증축 및 개보수 관동대 97. 07. 강릉 4,000
119 LG산전 대전력 연구소 LG산전 96. 07. 청주 5,000
118 (주)금강 연구소 금강 95. 12. 용인 21,000