산업시설

Home Home > 사업실적 > 산업시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
19 종근당 LEISER PLANT 종근당 89. 12. 안산 3,600
18 RAILWAY CENTRAL DIESEL WORKSHOP 방글라데시정부 89. 10. 방글라데시 24,000
17 한국PILOT 전자 온양공장 한국PI 89. 10. 온양 7,000
16 삼양식품 인쇄공장 삼양식품 89. 10. 문막 7,000
15 기아정기 창원공장 기아 89. 09. 창원 10,000
14 아세아 자동차 광주 엔진공장 아세아 89. 08. 광주 9,000
13 삼양식품 원주공장 PROCESS 삼양식품 89. 08. 원주 70,000
12 MICHELIN TIRE YANG SAN FACTORY 미세린 89. 03. 양산 20,000
11 삼양식품 원주공장 삼양식품 89. 03. 원주 132,000
10 유공 PE/PP, POZM PROJECT 유공 88. 11. 울산 6,500