산업시설

Home Home > 사업실적 > 산업시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
89 순창 절임공장 순창군 10. 02. 순창 4,350
88 LG생명과학 오송 캠퍼스 LG생명과학 09. 05. 오송 12,180
87 LG화학 오창 중대형동 전지4동 LG화학 09. 05. 오창 54,300
86 LG전자 A3동 증축 LG전자 09. 03. 구미 6,000
85 LG화학 오창 전지2동 증축 LG화학 08. 11. 오창 51,000
84 아사히 초자(PROJECT6) AFK 08. 05 구미 46,941
83 LG화학 오창 전지2동 LG화학 08. 03. 오창 12,500
82 LG화학 오창 보세창고 증축 LG화학 08. 01. 오창 -
81 아사히글라스 DF-요(6기)건설 AFK 07. 03. 구미 29,700
80 파주전기초자(PEG)증축 PEG 06. 07. 파주 7,300