해외시설
		
 Home 
> 사업실적 
> 해외시설 
	 
	
		
		
		
	
		공지사항 목록
		
			
			
			
			
			
			
		
		
			
				| 번호 | 
				프로젝트 | 
				사업주 | 
				설계년도 | 
				위치 | 
				연면적(㎡) | 
			
		
		
						
				| 28 | 
				LG전자 베트남 법인 복합단지 신축 | 
				LG전자 | 
				13. 10. | 
				VIETNAM | 
				186,350 | 
			
						
				| 27 | 
				LG전자 이집트 법인 복합단지 신축 | 
				LG전자  | 
				13. 09. | 
				EGYPT | 
				126,291 | 
			
						
				| 26 | 
				중국 심양 명성 신북시 백화점 신축 | 
				 | 
				13. 03. | 
				CHINA | 
				106,112 | 
			
						
				| 25 | 
				적도기니 공동주택 신축 | 
				중동건설 | 
				12. 07. | 
				EQUATORIAL GUINEA | 
				46,000 | 
			
						
				| 24 | 
				태국 녹십자 공장 | 
				녹십자제약 | 
				11. 11. | 
				TAILAND | 
				9,900 | 
			
						
				| 23 | 
				베트남 금호타이어2기 증축 | 
				금호타이어  | 
				11. 05. | 
				VIETNAM | 
				18,804 | 
			
						
				| 22 | 
				LG전자 브라질 공장 | 
				LG전자 | 
				11. 02. | 
				BRAZIL | 
				100,000 | 
			
						
				| 21 | 
				LGEPN 중국 남경공장 | 
				LG전자 | 
				11. 02. | 
				CHINA | 
				107,348 | 
			
						
				| 20 | 
				베트남 장보주상복합 | 
				개인 | 
				10. 02. | 
				VIETNAM | 
				82,500 | 
			
						
				| 19 | 
				베트남 업무시설 | 
				 | 
				09. 03. | 
				VIETNAM | 
				75,900 |