해외시설

Home Home > 사업실적 > 해외시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
68 SKI 중국 혜주 EUE Battery 공장 신축 SKI 18. 03. CHINA 87,700
67 LG화학 신강 자동차1동 신축 LG화학 18. 07. CHINA 43,000
66 LG화학 빈강 자동차1동 신축 LG화학 18. 03. CHINA 210,000
65 LG화학 폴란드 신뢰성센터 리모델링 LG화학 18. 04. 폴란드 7,600
64 SKI 중국 진탄공장 신축 SKI 17. 12. CHINA 99,000
63 LGCWA P3 RPOJECT 신축 LG화학 17. 12. 폴란드 297,000
62 서브원 베트남 HUB센터 신축 서브원 17. 12. 베트남 13,200
61 LG 이노텍 하이퐁 V2-PROJECT 신축 LG이노텍 17. 10. 베트남 51,600
60 LGD 베트남 하이퐁 공장 생활관 신축 LGD 17. 06. 베트남 33,800
59 LG화학 중국 남경 X770 신축 LG화학 17. 05. CHINA 115,600