업무시설

Home Home > 사업실적 > 업무시설
공지사항 목록
번호 프로젝트 사업주 설계년도 위치 연면적(㎡)
136 창조건축 영등포사옥 신축 창조건축 12. 08. 서울 17,000
135 OO본부 T/K 우림건설 12. 07. 서울 10,637
134 청진 8지구 업무시설 설계변경 지엘산업개발 12. 04. 서울 51,751
133 대전 골프존 사옥 신축 골프존 12. 03. 대전 21,000
132 모뉴엘사옥 신축 모뉴엘 12. 03. 제주 21,450
131 한화 "P" PROJECT 한화 11. 11. 판교 32,396
130 GS 홈쇼핑 제2사옥 신축 GS 홈쇼핑 11. 11. 서울 22,950
129 LG CNS 부산센터 LG CNS 11. 10. 부산 27,000
128 LG 생활건강 이노베이션 센터 LG생활건강 11. 09. 대전 2,800
127 사우디 대사관 신축 사우디 대사관 11. 08. 서울 3,699